Понедельник, Марта 20, 2023

19 - Экономический факультет

gl korp knu

* * *

Более подробная информация:

1 Структура факультета (обновлен 26.02.2020) 2426
2 Общие сведения о факультете (обновлен 26.10.2020) 3116
3 Руководство факультета (обновлен 06.03.2020) 3511
4 Международное сотрудничество (обновлен 03.03.2020) 1735
5 Учебный процесс (обновлен 23.10.2020) 2417
6 Объявления (обновлен 03.03.2020) 1528
7 Кафедра «Банковское дело и налогообложение» (обновлен 25.02.2023) 857
8 Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (обновлен 26.10.2020) 5721
9 Кафедра «Экономика» (обновлен 26.10.2020) 7770
10 Кафедра "Финансы" (обновлен 26.10.2020) 5370
11 Профбюро факультета (обновлен 03.03.2020) 1635
12 Студенческий сенат (обновлен 03.03.2020) 1567
13 Магистрантам и бакалаврам (обновлен 22.05.2020) 2193
14 Абитуриент (обн. 23.10.2020) 2231
15 Фотогалерея 1704